2020年・2021年・2022年・2023年・2024年 開催実績および議事概要
| 開催日 | 受付状況 | 議事概要 |
|---|---|---|
| 2020年7月30日(木) | 受付終了 | |
| 2020年8月20日(木) | 受付終了 | |
| 2020年9月30日(木) | 受付終了 | |
| 2020年10月22日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
| 2020年11月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
| 2020年12月17日(木) | 受付終了 | |
| 2021年1月27日(水) | 受付終了 | |
| 2021年2月25日(木) | 受付終了 | 議事案件なし |
| 2021年3月24日(水) | 受付終了 | |
| 2021年4月22日(木) | 受付終了 | |
| 2021年5月26日(水) | 受付終了 | |
| 2021年6月24日(木) | 受付終了 | |
| 2021年7月28日(水) | 受付終了 | |
| 2021年8月26日(木) | 受付終了 | |
| 2021年9月29日(水) | 受付終了 | |
| 2021年10月28日(木) | 受付終了 | |
| 2021年11月25日(木) | 受付終了 | |
| 2021年12月22日(水) | 受付終了 | |
| 2022年1月26日(水) | 受付終了 | |
| 2022年2月24日(木) | 受付終了 | |
| 2022年3月30日(水) | 受付終了 | |
| 2022年4月27日(水) | 受付終了 | |
| 2022年5月26日(木) | 受付終了 | |
| 2022年6月30日(木) | 受付終了 | |
| 2022年7月27日(水) | 受付終了 | |
| 2022年8月25日(木) | 受付終了 | |
| 2022年9月28日(水) | 受付終了 | |
| 2022年10月27日(木) | 受付終了 | |
| 2022年11月30日(水) | 受付終了 | |
| 2022年12月22日(木) | 受付終了 | |
| 2023年1月25日(水) | 受付終了 | |
| 2023年2月22日(水) | 受付終了 | |
| 2023年3月30日(木) | 受付終了 | |
| 2023年4月26日(水) | 受付終了 | |
| 2023年5月24日(水) | 受付終了 | |
| 2023年6月28日(水) | 受付終了 | |
| 2023年7月26日(水) | 受付終了 | |
| 2023年8月31日(木) | 受付終了 | |
| 2023年9月27日(水) | 受付終了 | |
| 2023年10月19日(木) | 受付終了 | |
| 2023年11月29日(水) | 受付終了 | |
| 2023年12月21日(木) | 受付終了 |
|
2024年1月25日(木)
|
受付終了
|
|
|
2024年2月28日(水)
|
受付終了
|
|
|
2024年3月28日(木)
|
受付終了
|
|
|
2024年4月24日(水)
|
受付終了
|
|
|
2024年5月29日(水)
|
受付終了
|
|
|
2024年5月30日(木)
|
日程変更
|
ー
|
|
2024年6月26日(水)
|
受付終了
|
|
|
2024年7月25日(木)
|
受付終了
|
|
|
2024年8月28日(水)
|
受付終了
|
|
|
2024年9月26日(木)
|
受付終了
|
|
|
2024年10月30日(水)
|
受付終了
|
|
|
2024年11月28日(木)
|
受付終了
|
|
|
2024年12月25日(水)
|
受付終了
|
|
◆委員会のお申し込みは、委員会開催の3週間前までにお願いいたします。また必要書類の最終提出は委員会開催の2週間前となっております。
